História firmy Daikin sa datuje od roku 1924, kedy mladý japonský inžinier Akira Yamada, založil spoločnosť Osaka Kinzoku Kogyosho Ltd., na výrobu leteckých chladičov. V roku 1935 začala firma vyrábať fluorované uhľovodíkové plyny, čo vytvorilo na to, aby sa stala jedinou spoločnosťou na svete, ktorá vyvíja a vyrába klimatizačné zariadenia aj chladivo. V nadväznosti na výskum Japonsko v roku 1936 predstavilo svoj prvý klimatizovaný vlak pre Nankai Electric Railway. V roku 1938 firma dodala prvú japonskú chladiacu jednotku využívajúcu fluórované uhľovodíkové chladivo „Mifujirator“, do námorného arzenálu v Kure.
V roku 1951 „Mifujirator“, inauguračná kompaktná klimatizácia, spôsobila revolúciu v tomto odvetví tým, že zjednodušila celý proces od návrhu až po prevádzku prostredníctvom riešenia na kľúč, ktorá sa dosiahla automatickým riadením kompresora, kondenzátora a ventilátora. Pred jeho uvedením na trh si bežné klimatizačné systémy vyžadovali vysokú úroveň odborných znalostí a technických zručností. Správa o tomto novoobjavenom komforte sa rýchlo rozšírila, čo viedlo kompaktnú klimatizáciu k nevídanému úspechu. Uvedením prvej kompaktnej klimatizácie využívajúcej technológiu tepelného čerpadla Daikin položili základy súčasnej vedúcej pozície v energeticky účinných a ekologických riešeniach vykurovania a chladenia
V roku 1963 založením továrne Kanaoka v závode Sakai v japonskej Osake bol položený základ pre plnohodnotnú výrobu komerčných klimatizačných zariadení. Neskôr, v roku 1966, sa v továrni Kanaoka začala výroba odstredivých chladičov.V roku 1963 bola spoločnosť Osaka Kinzoku Kogyo Co., Ltd. premenovaná na Daikin Kogyo Co., Ltd. a neskôr, v roku 1982, bola premenovaná na Daikin Industries, Ltd., čo je súčasné označenie globálnej skupiny. Mimochodom, „DAI“ znamená „O“ a znamená Osaka a „KIN“ znamená „Kinzoku“, čo znamená kov.
Ako je vidieť firma Daikin má za sebou naozaj úžasnú cestu, ktorá svojej konkurencii dáva na vedomie, že za jej stabilným miestom na trhu stoja skúsenosti a čas, ktorý sa nedá len tak preskočiť. V súčasnosti má spoločnosť Daikin výrobu priamo v Európe v Belgicku a neskór v Čechách a Poľsku a ich techológia sa stala základom pre ďalšie firmy, ktoré sa rozhodli podnikať v tejto oblasti.

Daikin Ururu Sarara
FTXZ/RXZ
Monosplitová jednotka vyrábaná v troch výkonových modeloch 2,5kW do 25m2, 3.5kW do 35m2 a 5kW do 50m2
- Flash streamer
- Titánium apatitový deodorizačný filter
- najvyššia sezónna účinnosť chladenia a kúrenia A+++
- úspora energie – ak nie ste v miestnosti dlhšie ako 20 minút, jednotka sa sama vypne
- zabudnite na prievan – senzor “Inteligentné oko” odkloní prúd vzduchu mimo vás
- samočistiaci filter bez potreby manuálneho čistenia
- dokonalý dizajn – víťaz ocenenia Red Dot Design 2013
- ekologické chladivo R 32 znižuje dopad klimatizácie na životné prostredie na minimum
- ovládanie vnútornej jednotky odkiaľkoľvek, cez online aplikáciu




Nástenná klimatizácia Daikin Ururu Sarara je výnimočnou kombináciou vetrania, zvlhčovania, odvlhčovania a čistenia, ktorá zabezpečí ideálne podmienky v každom interiéri. Daikin Ururu Sarara je najvyšším, prémiovým modelom značky a je najúčinnejšou vzduchotechnickou jednotkou na trhu.
Pri jej dokonalom a nenápadnom dizajne dokáže naraz vykonávať až päť funkcií. Ak je potreba miestnosť odvlhčiť, použite funkciu “odvlhčovanie”. Ak sa vám naopak zdá, že vzduch v miestnosti je príliš suchý, zvoľte funkciu “zvlhčovanie”, pričom sa nemusíte obávať o kvalitu vzduchu. Ako zabezpečiť čerstvý vzduch bez otvárania okien? Ururu Sarara zvládne prívod čerstvého a vyčisteného vzduchu bez prievanu či straty teploty. Navyše za pomoci precíznych filtrov odstráni zo vzduchu 97% všetkých alergénov. To stále nie je všetko. Ururu Sarara ochladí alebo ohreje vašu domácnosť tak ľahko a ticho, že si to ani nevšimnete.
Špecifikácie
Daikin Ururu Sarara
FTXZ25N + RXZ25N | FTXZ25N / RXZ25N
Cena:3860,40Eur
Nová cena:3282-Eur
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 25 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 2,5 kW |
Vykurovací výkon | 3,6 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 9,54 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 5,9 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 798 x 295 x 372 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 795 x 693 x 300 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 15 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 50 kg |
Záruka | 36 mes. |
Filter | Flash Streamer a Titánium apatitový deodorizačný filter |
Daikin Ururu Sarara
FTXZ35N + RXZ35N | FTXZ35N / RXZ35N
Cena:4383,60Eur
Nová cena:3727,20-Eur
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 35 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 3,5 kW |
Vykurovací výkon | 5,0 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 9,0 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 5,73 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 798 x 295 x 372 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 795 x 693 x 300 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 15 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 50 kg |
Záruka | 36 mes. |
Filter | Flash Streamer a Titánium apatitový deodorizačný filter |
Daikin Ururu Sarara
FTXZ50N + RXZ50N | FTXZ50N / RXZ50N
Cena:5721,60Eur
Nová cena:4864,80-Eur
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 50 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 5,0 kW |
Vykurovací výkon | 6,3 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,6 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 5,5 |
Hlučnosť | 23 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 798 x 295 x 372 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 795 x 693 x 300 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 15 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 50 kg |
Záruka | 36 mes. |
Filter | Flash Streamer a Titánium apatitový deodorizačný filter |






Daikin Emura
FTXJ/RXJ
Monosplitová jednotka vyrábaná v piatich výkonových modeloch 2,0kW do 20m2, 2,5kW do 25m2, 3.5kW do 35m2 a 5kW do 50m2
- Flash streamer
- Titánium apatitový deodorizačný filter
- Strieborný filter
- O 10% menšia šírka
- Econo režim
- 3D prúdenie vzduchu
- Funkcia head Boost
- Inteligentný tepelný senzor
- Senzor na meranie vzduchu
- Coanda efect – chladenie/vykurovanie
- ekologické chladivo R 32 znižuje dopad klimatizácie na životné prostredie na minimum
- ovládanie vnútornej jednotky odkiaľkoľvek, cez online aplikáciu






Nová séria dizajnovej nástennej klimatizácie Daikin Emura s novým inovatívnym dizajnom má kompaktnejšie rozmery s 10% zmenšením šírky vnútornej klimatizácie. Režim Econo disponuje týždenným časovačom,čím znižuje spotrebu odoberanej energie.Klimatizácia Daikin Emura 3 je vybavená inteligentným okom s tepelným senzorom, ktorý poskytuje rovnomerné rozloženie teploty v miestnosti.Táto inovatívna klimatizácia zvláda 3D prúdenie vzduchu aj funkciu Heat boost. Je vybavená vstavaným senzorom na meranie vlhkosti. Nová vonkajšia klimatizačná jednotka má nový atraktívny gril v slonovinovej bielej farbe a zväčšený operačný rozsah – do 50°C pri chladení a až do -20°C pri vykurovaní. Infračervené diaľkové ovládanie je dostupné vo farbe vnútornej klimatizácie. Je kompaktnejšie, tie najdôležitejšie tlačidlá sú hneď na dosah, zatiaľ čo menu so všetkými funkciami je ľahko prístupné. Klimatizácia je plne pripojiteľná k aplikácii.
Špecifikácie
Daikin Emura v matnej striebornej FTXJ20AS / RXJ20A | FTXJ20AS / RXJ20A
Cena:3010,80Eur
Nová cena:2560,80-Eur
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 20 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 2,0 kW |
Vykurovací výkon | 2,5 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,75 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 5,15 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 900 x 305 x 214 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 840 x 552,7 x 350 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 32 kg |
Daikin Emura v matnej striebornej FTXJ25AS / RXJ25A | FTXJ25AS / RXJ25A
Cena:3130,80Eur
Nová cena:2661,60-Eur
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 25 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 2,5 kW |
Vykurovací výkon | 2,8 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,74 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 5,15 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 900 x 305 x 214 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 840 x 552,7 x 350 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 32 kg |
Daikin Emura v matnej striebornej FTXJ35AS / RXJ35A | FTXJ35AS / RXJ35A
Cena:3640,80Eur
Nová cena:3096,-Eur
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 35 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 3,4 kW |
Vykurovací výkon | 4,0 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,73 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 5,15 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 900 x 305 x 214 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 840 x 552,7 x 350 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 32 kg |
Daikin Emura v matnej striebornej FTXJ42AS / RXJ42A | FTXJ42AS / RXJ42A
Cena:4336,80Eur
Nová cena:3687,60-Eur
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 42 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 4,2 kW |
Vykurovací výkon | 5,4 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 7,5 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,6 |
Hlučnosť | 21 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 900 x 305 x 214 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 954 x 734 x 408 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 50 kg |
Daikin Emura v matnej striebornej FTXJ50AS / RXJ50A | FTXJ50AS / RXJ50A
Cena:4732,80Eur
Nová cena:4023,60-Eur
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 50 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 5,0 kW |
Vykurovací výkon | 5,8 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 7,33 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,6 |
Hlučnosť | 24 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 900 x 305 x 214 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 954 x 734 x 408 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 50 kg |

Daikin Stylish
FTXA/RXA
Monosplitová jednotka vyrábaná v štyroch výkonových modeloch 2,0kW do 20m2,2,5kW do 25m2, 4,2kW do 42m2 a 5,0kW do 50m2
- Flash streamer
- Titánium apatitový deodorizačný filter
- Strieborný filter
- Výkon klimatizácií Daikin Stylish riadia inteligentné senzory, ktoré sa starajú o dokonalé podmienky v miestnosti
- Pokročilé technológie a veda za klimatizáciou Daikin Stylish zabezpečia optimálnu distribúciu teploty a vysokú efektívnosť
- Nový dizajn vetrania optimalizuje prúdenie vzduchu pri minimálnej úrovni zvuku. Aj pri plnom výkone je prakticky nepočuteľná
- Oblé hrany vytvárajú nenásilný a priestorovo úsporný dizajn
- Tenké rozmery robia z Daikin Stylish najkompaktnejšiu klimatizačnú jednotku na trhu
- Jednoduchý panel umožňuje zmenu textúry a farby, aby sa s ladnosťou začlenili do každej miestnosti
- Wifi adaptér je súčasťou vnútornej jednotky






Špecifikácie
Daikin Stylish FTXA20BT + RXA20A9 blackwood | FTXA20BT / RXA20A9
Cena:2846,40Eur
Nová cena:2420,40-Eur
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 20 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 2,0 kW |
Vykurovací výkon | 2,5 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,75 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 5,15 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 798 x 295 x 189 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 765 x 550 x 285 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 32 kg |
Daikin Stylish FTXA25BT + RXA25A9 blackwood | FTXA25BT / RXA25A9
Cena:2967,60Eur
Nová cena:2523,60-Eur
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 25 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 2,5 kW |
Vykurovací výkon | 2,8 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,74 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 5,15 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 798 x 295 x 189 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 765 x 550 x 285 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 32 kg |
Daikin Stylish FTXA42BT + RXA42B blackwood | FTXA42BT / RXA42B
Cena:4000,80Eur
Nová cena:3402,-Eur
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 42 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 4,2 kW |
Vykurovací výkon | 5,4 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 7,5 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,6 |
Hlučnosť | 21 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 798 x 295 x 189 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 825 x 735 x 300 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 47 kg |
Daikin Stylish FTXA50BT + RXA50A blackwood | FTXA50BT / RXA50A
Cena:4441,20Eur
Nová cena:3776,40Eur
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 50 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 5,0 kW |
Vykurovací výkon | 5,8 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 7,33 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,6 |
Hlučnosť | 24 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 798 x 295 x 189 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 825 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 47 kg |










Daikin Perfera New
FTXM/RXM
Monosplitová jednotka vyrábaná v siedmich výkonových modeloch 2,0kW do 20m2,2,5kW do 25m2, 43kW do 34m24,2kW do 42m2 a 5,0kW do 50m2, 6,0kW do 60m2, 7,0kW do 70m2
- Flash streamer
- Titánium apatitový deodorizačný filter
- Strieborný filter
- Hodnoty celoročnej účinnosti chladenia a ohrievania až A+++
- Technológia Flash Streamer rozkladá alergény, odstraňuje pachy a poskytuje lepší, čistejší vzduch
- Hlasové ovládánie cez Amazon Alexa alebo Google Assistant
- Veľmi tichá prevádzka: hladina akustického tlaku do 19 dBA
- 3D prúdenie vzduchu rovnomerne vychladí celú miestnosť
- Priestorový senzor pohybu smeruje chladný vzduch mimo osôb





Klimatizácia Daikin Perfera New je jednotka so skvelým dizajnom, ktorá zaručuje ešte plynulejšie prúdenie vzduchu vo vašej miestnosti. Automatická jednotka Perfera je ako chladivý letný vánok. Inštinktívne vie, ako vo vašom byte či kancelárii udržať optimálnu izbovú teplotu, takže vy aj vaša rodina môžete odpočívať, užívať si a zároveň byť produktívni. Štýlovo navrhnutý predný panel, tichý chod a dokonalá cirkulácia chladeného alebo ohriateho vzduchu pomáhajú vytvoriť z každej miestnosti priestor, ktorý už nebudete chcieť opustiť. Klimatizácia Daikin Perfera využíva špeciálne navrhnutý ventilátor, ktorý optimalizuje prúdenie vzduchu v miestnosti a zvyšuje tak energetickú účinnosť pri veľmi nízkej hlučnosti.Konštrukcia klimatizácie Perfera zvyšuje hodnoty energetickej účinnosti v porovnaní s minulými modelmi. Koeficient celoročnej účinnosti pri chladení (SEER) dosahuje až 8,65 a koeficient celoročnej účinnosti pri vykurovaní (SCOP) až 5,10. Vďaka tomu dosahuje klimatizácia Daikin Perfera najlepšiu výkonnosť vo svojej triede s celoročnou účinnosťou až A+++, vďaka čomu výrazne ušetríte.
Špecifikácie
Daikin Perfera New FTXM20R + RXM20R9 | FTXM20R / RXM20R9
Cena:1965,60Eur
Nová cena:1671,60Eur
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 20 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 2,0 kW |
Vykurovací výkon | 2,5 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,65 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 5,10 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 778 x 295 x 272 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 765 x 550 x 285 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 10,0 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 32 kg |
Filter | Flash Streamer, Titánium apatitový deodorizačný filter a Strieborný filter |
Daikin Perfera New FTXM25R + RXM25R9 | FTXM25R / RXM25R9
Cena:2140,80Eur
Nová cena:1820,40-Eur
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 25 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 2,5 kW |
Vykurovací výkon | 2,8 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,65 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 5,10 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 778 x 295 x 272 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 765 x 550 x 285 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 10,0 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 32 kg |
Filter | Flash Streamer,Titán apatitový deodorizačný filter,Strieborný filter |
Daikin Perfera New FTXM35R + RXM35R9 | FTXM35R / RXM35R9
Cena:2517,60Eur
Nová cena:2140,80-Eur
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 34 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 3,4 kW |
Vykurovací výkon | 4,0 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,65 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 5,10 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 778 x 295 x 272 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 765 x 550 x 285 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 10,0 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 32 kg |
Filter | Flash Streamer,Titán apatitový deodorizačný filter,Strieborný filter |
Daikin Perfera New FTXM42R + RXM42R | FTXM42R / RXM42R
Cena:3014,40Eur
Nová cena:2563,20-Eur
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 42 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 4,2 kW |
Vykurovací výkon | 5,4 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 7,85 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,71 |
Hlučnosť | 21 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 778 x 295 x 272 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 870 x 734 x 373 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 10,0 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 49,0 kg |
Filter | Flash Streamer,Titán apatitový deodorizačný filter,Strieborný filter |
Daikin Perfera New FTXM50R + RXM50R | FTXM50R / RXM50R
Cena:3248,40Eur
Nová cena:2761,20Eur
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 50 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 5,0 kW |
Vykurovací výkon | 5,8 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 7,41 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,71 |
Hlučnosť | 27 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 998 x 299 x 292 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 870 x 734 x 373 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 14,5 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 49,0 kg |
Filter | Flash Streamer,Titán apatitový deodorizačný a Strieborný filter |
Daikin Perfera New FTXM60R + RXM60R | FTXM60R / RXM60R
Cena:3864,00Eur
Nová cena:3285,60Eur
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 60 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 6,0 kW |
Vykurovací výkon | 7,0 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 6,90 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,30 |
Hlučnosť | 30 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 998 x 299 x 292 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 870 x 734 x 373 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 14,5 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 49,0 kg |
Filter | Flash Streamer,Titán apatitový deodorizačný a Strieborný filter |
Daikin Perfera New FTXM71R + RXM71R | FTXM71R / RXM71R
Cena:4441,20Eur
Nová cena:3775,20-Eur
Vetranie pre rozlohu miestnosti do | 71 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 7,1 kW |
Vykurovací výkon | 8,2 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 6,20 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,10 |
Hlučnosť | 32 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 998 x 299 x 292 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 954 x 734 x 401 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 14,5 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 55 kg |
Filter | Flash Streamer,Titán apatitový deodorizačný filter,Strieborný filter |